Test Rankings
Rank-Team-Matches- Points-Rating
1.Australia 37 4793 130
2.England 41 4864 119
3.Pakistan 30 3362 112
4.India 34 3780 111
5.Sri Lanka 33 3410 103
6.South Africa 34 3182 94
7.New Zealand 25 2293 92
8.West Indies 29 2080 72
9.Zimbabwe 15 415 28
10.Bangladesh 22 48 2
ODI Rankings
Rank-Team Matches-Points-Rating
1.Australia 24 3139 131
2.South Africa 21 2578 123
3.India 31 3499 113
4.Pakistan 23 2561 111
5.New Zealand 18 2003 111
6.Sri Lanka 31 3325 107
7.West Indies 18 1787 99
8.England 23 2278 99
9.Zimbabwe 19 656 35
10.Bangladesh 23 750 33
Rank-Team-Matches- Points-Rating
1.Australia 37 4793 130
2.England 41 4864 119
3.Pakistan 30 3362 112
4.India 34 3780 111
5.Sri Lanka 33 3410 103
6.South Africa 34 3182 94
7.New Zealand 25 2293 92
8.West Indies 29 2080 72
9.Zimbabwe 15 415 28
10.Bangladesh 22 48 2
ODI Rankings
Rank-Team Matches-Points-Rating
1.Australia 24 3139 131
2.South Africa 21 2578 123
3.India 31 3499 113
4.Pakistan 23 2561 111
5.New Zealand 18 2003 111
6.Sri Lanka 31 3325 107
7.West Indies 18 1787 99
8.England 23 2278 99
9.Zimbabwe 19 656 35
10.Bangladesh 23 750 33